服务热线
18912626031
E-mail: zyyq2008@163.com
全国销售热线:18912626031
三丰百分表2046S
更新时间:2024-10-24
三丰百分表2046S2系列 — 标准型、0.01mm分辨率2 系列指针式千分表是三丰量具中Z常见且应用Z广泛的指针式千分表。
详细资料
三丰百分表2046S
三丰百分表2046S,2046S,指针式百分表
Mitutoyo三丰2046S百分表、5mm、0.01mm、表盘直径:57mm
三丰指针式百分表-标准型,三丰量具中zui常应用zui广泛的指针百分表
特点:
· 刻度值为0.01mm的标准刻度盘带有一个外径为57mm的外框架。所有的标准型都带有限位指针和外框架锁紧装置。
· 外框架锁紧装置和提升杆(选件)可装在左侧或右侧,这些零件可轻易组装而不需要借助工具
· 外框架桡水晶表盖使用O型圈紧密黏合,可保证表盘面有效防水及防油。
· 高强度淬火不锈钢心轴,适于高强度测量。
· 硬质合金测头。
· 不锈钢齿轮不易损坏和变形。
· 水晶表盖采用加硬涂层,具有良好的高度防划和耐化学腐蚀。
性能参数
公制型 简洁单转无误读型
分度值 | 货号 | 测测量范围 /每圈行程 | 精度 | 表盘读数值 | 测力 | 防震 | 防水 | 长轴套 | 宝石轴承 | 同轴转计数器 | |
带耳后盖 | 平型后盖 | ||||||||||
0.01mm | 2044S | 2044SB | 5mm/1mm | ±12μm | 0-100 | 1.4N以下 | —— | —— | —— | —— | —— |
0.01mm | 2044S-09 | 2044SB-09 | 5mm/1mm | ±13μm | 0-100 | 1.4N以下 | √ | —— | —— | —— | —— |
0.01mm | 2044S-60 | 2044SB-60 | 5mm/1mm | ±12μm | 0-100 | 2.5N以下 | —— | √ | —— | —— | —— |
0.01mm | 2045S | 2045SB | 5mm/1mm | ±12μm | 0-50-0 | 1.4N以下 | —— | —— | —— | —— | —— |
0.01mm | 2046S | 2046SB | 5mm/1mm | ±13μm | 50-0-50 | 1.4N以下 | —— | —— | —— | —— | —— |
0.01mm | 2046SY | 2046SYB | 10mm/1mm | ±13μm | 50-0-50 | 1.4N以下 | —— | —— | —— | —— | —— |
0.01mm | 2046SH | 2046SHB | 10mm/1mm | ±8μm | 0-100 | 1.4N以下 | —— | —— | —— | —— | —— |
0.01mm | —— | 2046SLB | 10mm/1mm | ±13μm | 0-100 | 1.4N以下 | —— | —— | √ | —— | —— |
0.01mm | 2046S-09 | 2046SB-09 | 10mm/1mm | ±15μm | 0-100 | 1.4N以下 | √ | —— | —— | —— | —— |
0.01mm | 2046S-60 | 2046SB-60 | 10mm/1mm | ±13μm | 0-100 | 2.5N以下 | —— | √ | —— | —— | —— |
0.01mm | 2046S-69 | 2046SB-69 | 10mm/1mm | ±15μm | 0-100 | 2.5N以下 | √ | √ | —— | —— | —— |
0.01mm | 2046S-15 | 2046SB-15 | 10mm/1mm | ±13μm | 0-100 | 0.8N以下 | —— | —— | —— | √ | —— |
0.01mm | 2310S-10 | 2310SB-10 | 10mm/1mm | ±15μm | 0-100 | 1.4N以下 | —— | —— | —— | √ | √ |
0.01mm | 2902S | 2902SB | 10mm/1mm | ±13μm | 100-0 | 1.4N以下 | —— | —— | —— | —— | —— |
0.01mm | 2047S | 2047SB | 10mm/1mm | ±13μm | 0-50-0 | 1.4N以下 | —— | —— | —— | —— | —— |
硬质合金测头。
不锈钢齿轮不易损坏和变形。
水晶表盖采用加硬涂层,具有良好的高
度防划和耐化学腐蚀。
苏州美方机电主要供应:三丰量具量仪,三丰测高仪518-351DC,三丰粗糙度仪SJ-210等产品
联系我们