服务热线
18912626031
E-mail: zyyq2008@163.com
全国销售热线:18912626031
力新宝数字张力计DTMX-2C 带电脑输出端口
更新时间:2024-10-28
力新宝数字张力计DTMX-2C 带电脑输出端口操作简便,新一代手提式数字式张力仪主要应用范围:线、钢丝、铜丝、光纤线、碳纤线确定质量控制中Z合适的张力使生产线标准化
详细资料
品牌 其他品牌 产地类别 进口 应用领域 电子
力新宝数字张力计DTMX-2C 带电脑输出端口
我司大量现货,谢谢 原装*!苏州总经销
品牌:日本SHIMPO
型号:DTMX-2C
产地:日本
特点
接口连接功能可*控制,操作简便,新一代手提式数字式张力仪
主要应用范围:
线,钢丝,铜丝,光纤线,碳纤线
确定质量控制中合适的张力
使生产线标准化
品牌:日本SHIMPO
产地:日本
型号:DTMB-2.5C
日本新宝张力仪DTMB-0.2C钢轮
操作简便,新一代手提式数字式张力仪
日本力新宝数字张力仪DTMB-0.2C
· 主要应用范围:线、钢丝、铜丝、光纤线、碳纤线
· 确定质量控制中合适的张力
· 使生产线标准化
SHIMPO张力测量仪是一种手持式电子数字测量仪器,能精确地测量张力及系统地处理测量数据
产品的流线型设计使手感舒适,光滑,易于操作,配有运送箱,方便放置,又可安全手提
一个测计可以测五种不同的金属丝,本测量计可以测量标准金属丝;1.细线2.钢线3.铜线和其他两种标本金属丝.通过结合使用设置开关,金属丝型号选择开关或范围调整开关实现转变.
可精确度达到±1%
可选更新时间0.5,1,2,4秒都可选择为了使显示器稳定,这个功能是很有价值的.
铝质包装防震动,防静电.
自动存储大值,小值,峰值,终值
技术参数
外形 | 高功用型(带输出) | DTMX-0.2 | DTMX-0.5 | DTMX-1 | DTMX-2 | DTMX-2.5B | DTMX-5B | DTMX-10B | DTMX-20B |
普通型(无输出) | DTMB-0.2 | DTMB-0.5 | DTMB-1 | DTMB-2 | DTMB-2.5B | DTMB-5B | DTMB-10B | DTMB-20B | |
额定容量 | 196.1cN 200.0gf | 490.3cN 500.0gf | 981cN 1000.0gf | 1961cN 2000gf | 2452cN 2500.0gf | 4903cN 5000gf | 9.81daN 10.00gf | 19.61daN 20.00kgf | |
可显示范围 | 0.0- 200.0cN | 1.0- 500.0cN | 100- 1000cN | 200- 2000cN | 250- 2500cN | 500- 5000cN | 1.00- 10.00daN | 2.00- 20.00daN | |
绳(型号) | 1000旦以下或φ0.15以下 | φ0.05-φ0.25 | φ0.1-φ0.4 | φ0.3-φ0.7 | φ0.3-φ0.7 | φ0.5-φ1.2 | φ0.7-φ1.4 | 客户的金属丝(客户标准) | |
钢(金属丝) | φ0.08以下 | φ0.01-φ0.15 | φ0.05-φ0.25 | φ0.15-φ0.4 | φ0.15-φ0.4 | φ0.3-φ0.7 | φ0.4-φ0.8 | ||
铜(金属丝) | φ0.15以下 | φ0.05-φ0.25 | φ0.1-φ0.4 | φ0.3-φ0.6 | φ0.3-φ0.6 | φ0.4-φ1.0 | φ0.7-φ1.2 | ||
精确度 | ±1.5%F.S. | ||||||||
更新时间 | 0.5,1,2,4秒,可选 | ||||||||
内存 | DTMB……终值,大值,小值,峰值个读数 | ||||||||
DTMX……终值,大值,小值,峰值100个读数 | |||||||||
速度 | 1000米/分 | ||||||||
调节范围 | 大值加或减读数的10.5%刻度加减1.5% | ||||||||
显示器 | 可显示4个数字大小的液晶显示屏(字符高度11.5毫米) | ||||||||
输出信号 | 0~1伏的直流电(0~额定值),(数字/模拟输出,调整时间大约每3000字节16毫秒) | ||||||||
(DTMX) | 数字输出 | ||||||||
尺寸 | (W)76*(D)46*(L)275mm | ||||||||
引线 | 65mm | ||||||||
重量 | 大约650克 | ||||||||
电源 | AA×4(碱性电池:可持续20个小时)交流适配器(可选) | ||||||||
工作温度 | 0~45度90%的相对湿度或更少 | ||||||||
附件 | 碱性电池(4个)运送箱(一个) | ||||||||
主要范围及应用 | *塑料绳 *金和银质的金属丝,直径为0.15或更小 *涂层光纤 *合成纤维绕线机 | *光纤 *光纤粘和剂 *碳纤维 *铜丝绕线机 *钢丝绕线机 | *AlamedO纤维 *薄膜或电容器*食品薄膜直径达0.3的铜丝 *铜丝 *磁带 | *碳纤维 *直径达0.1的钢丝 *铜灯丝 *轮胎电缆 | *弯曲角度较小的材料 *办公自动化用的钢丝(复印机,打印机等)
| *碳纤维 *轧制铁鳞(10毫米宽0.05毫米厚) | *直径0.8毫米或更小的钨丝 *宽度达15毫米的平和调速带 | *客户的金属丝
|
苏州美方机电主要供应:三丰量具量仪,三丰测高仪518-351DC,三丰粗糙度仪SJ-210等产品
联系我们