服务热线
18912626031
E-mail: zyyq2008@163.com
全国销售热线:18912626031

尼康牌MF-1001+MFC-101A+MS-31G高度规
更新时间:2024-10-28
尼康牌MF-1001+MFC-101A+MS-31G高度规尼康NIKON MF-501高度计 小巧的数字测微尺读取值到0.1um;读数可以调整到0.5um或1um。测量长度为50mm;20°C时精度为1um。
详细资料
                
                        
                            
                                
                品牌 其他品牌 产地类别 进口 应用领域 电子/电池  
尼康牌MF-1001+MFC-101A+MS-31G高度规
简介:尼康NIKON MF-501高度计 小巧的数字测微尺读取值到0.1um;读数可以调整到0.5um或1um。测量长度为50mm;20°C时精度为1um。
MF-1001Nikon高度计,有效行程100mm,精度可达1μ
MF-1001Nikon高度计应用范围:NIKON尼康高度规MF-1001MFC-101MS-11C,Nikon高度规已推出由行程15mm至100mm的测高计Digimicro,精度在0.7um至1um内,可搭配各式平台及测针使用,适用于精密模具业、电子半导体业,模具加工业等方面。日本Nikon高度計(精度保证)。
日本NIKONMF-1001高度计/高度规是高精度产品生产企业的选择。可选配特殊测针,可完成小深孔,盲孔测量,这是三坐标,影像仪,投影仪与显微镜无法代替的特点,特制测头还可测量螺帽孔深度。
规格

| Nikon高度计 (MF-501+MFC-101A+MS-31G) | ||
| 传感器 | ||
| 型号 | MF-501 | |
| 測量范围 | 0-50mm | |
| 测量速度 | 500mm/sec以下 | |
| 测定力 | 方向125-185gf | |
| (30g变更可能) | ||
| 横方向65-125gf | ||
| 外部出力 | RS-232C/打印机输出口 | |
| 本体质量 | 约610g | |
| 显示器 | ||
| 型号 | MFC-101A | |
| 表 示 | 8位LED显示 | |
| 读取值 | 0.1μm | |
| (0.5/0.1/0.5/1/5μm切换) | ||
| 精度(20°C) | 1μm | |
| 诸机能 | 归零/预设功能 | |
| 错误时警告显示 | ||
| RS-232 0/P | ||
| 打印机 0/P | ||
| 人力电源 | 电源(12V350mA) | |
| 适应机种 | MH-15M MF-501 MF-1001 | |
| 外形寸法(mm) | 150(W)*67(H)*176(D) | |
| 本体质量 | 约2kg | |
| 测定座 | ||
| 型 号 | 使 用 面 材 质 | 台面尺寸 | 
| MS-31G | 钢材 | 180*120mm | 
| 其他(选件) | ||
| 品名 | 用 途 | |
| MF 2m | 用于将MFC-101外置显示时用电线 | |
| 2mMFC/TCRS-232C | 用于将MFC-101输出RS-232C用电线 | |
| 1m MFC/TC 0/P | 用于将MFC-101输出至打印机电线 | |
可选附件
MS-11C测试台,陶瓷材料(110X110mm
MS-21测试台,钢材(150X150mm)
MS-31G测试台,花岗石(120X180mm
MS-4G测试台,花岗石(400X300mm)
直针型探
塑胶球型探针
偏心型探针
滚动轴承型探针
平底型探针
| 型 号 | 使 用 面 材 质 | 台面尺寸 | 
| MS-11C | 工业陶瓷材料 | 110*110mm | 
| MS-21 | 钢 材 | 150*150mm | 
| MS-31G | 花岗岩材料 | 120*180mm | 
| MS-4G | 花岗岩材料 | 400*300mm | 
| MS-5C | 工业陶瓷材料 | φ100mm | 
日本NIKON尼康牌MF-501+MFC-101A+MS-31G电子高度计套装 测定器主体
| 型号 | MF-501 | MF-1001 | MF-15M | ||
| 测定范围 | 0-50mm | 0-100mm | Mh-15mm | ||
| 读取值 | MCF-101 使用时 | 0.1um, 0.5um,1um切换可能 | —— | ||
| TC-101使用时 | 0.01um 0.5um,1um,0.1um,0.05um切换可能 | ||||
| 精度(20℃) | 1um | 3um | 0.7um | ||
| 测量速度 | 500mm/sec以下 | 100mm/sec以下 | |||
| 测定力 | 下方向115-165gf (约30gf变更可能) 横方向65-125gf | 下方向125-185gf (约30gf变更可能) 横方向65-125gf | 上方向25gf 下方向65gf 横方向45gf | ||
| 外部出力 | RS-232C/打印机输出口 | ||||
| 本体质量 | 约460g | 约610g | 约140g | ||

苏州美方机电主要供应:三丰量具量仪,三丰测高仪518-351DC,三丰粗糙度仪SJ-210等产品
联系我们