服务热线
18912626031
E-mail: zyyq2008@163.com
全国销售热线:18912626031
三丰快速数显孔径千分尺568-369 范围40-50mm
更新时间:2023-05-02
三丰快速数显孔径千分尺568-369 范围40-50mm
568-369三丰快速数显孔径千分尺568-369 范围40-50mm的详细资料
三丰快速数显孔径千分尺568-369 范围40-50mm
Holtest (孔径千分尺)
ABSOLUTE Borematic (快速孔径千分尺)
568 系列 — ABSOLUTE 数显内径表
三丰快速数显孔径千分尺568-369-特点
1. 快速型数字显示屏,利用杠杆操作,内径测量仪能够简便快速地进行测量。
2. 钛涂层的测针提供优质的耐用性和耐冲击性,并能让仪器测量到盲孔的底部。
3. 三点接触测量头保证可以获得高度可重复的测量数据。
4. 型线性编码器能够避免超速误差。
5. GO/NO-GO 判断功能。
6. 双保持功能按钮,位置*,保证优良的可操作性。
7. 330o 可旋转型显示屏装置,能够从任何角度读取数值。
8. 能测量盲孔底部。
9. 添加可选接杆可测量深孔。
10.用数显输出端口可进入统计过程控制和网络化测量系统。(详情参照A-2 页)
11. 接口输入工具可将测量数据转为键盘信号,然后直接输入现成的电子表格软件的单元格,比如Excel。(详情参照A-4 页)
12. 可互换针头的孔径千分尺可提供部分套装和全部套装选择。
13.关于设置环的详情,请参照C-28 页。
三丰快速数显孔径千分尺568-369技术参数
分辨率: 0.001mm
显示屏: LCD
反应速度: 无穷
电池: SR44 (1 个), 938882
电池寿命: 大约可连续使用5,000 小时
功能
GO/NO-GO 判断功能
GO/NO-GO 判断变焦
2 点预设
零点设置
保留数据, 错误报告
电池低电压警报
数据输出
功能锁
330o 旋转显示屏
更多关于定制产品详情,请参照C-31 页
可选配件
更多详情请参照A-16 页
06ADV380F: USB Input Tool Direct (2m)
性能参数
公制型 | 单体 |
|
|
|
|
测量范围 | 货号 | 编号 | 分辨率 | 精度 | 重量 |
6-8mm | 568-361 | SBM-8CX | 0.001mm | 5μm | 480g |
8-10mm | 568-362 | SBM-10CX | 0.001mm | 5μm | 485g |
10-12mm | 568-363 | SBM-12CX | 0.001mm | 5μm | 485g |
12-16mm | 568-364 | SBM-16CX | 0.001mm | 5μm | 475g |
16-20mm | 568-365 | SBM-20CX | 0.001mm | 5μm | 480g |
20-25mm | 568-366 | SBM-25CX | 0.001mm | 6μm | 540g |
25-30mm | 568-367 | SBM-30CX | 0.001mm | 6μm | 555g |
30-40mm | 568-368 | SBM-40CX | 0.001mm | 6μm | 565g |
40-50mm | 568-369 | SBM-50CX | 0.001mm | 6μm | 610g |
50-63mm | 568-370 | SBM-63CX | 0.001mm | 6μm | 730g |
62-75mm | 568-371 | SBM-75CX | 0.001mm | 6μm | 740g |
75-88mm | 568-372 | SBM-88CX | 0.001mm | 6μm | 790g |
87-100mm | 568-373 | SBM-100C | 0.001mm | 6μm | 800g |
100-113mm | 568-374 | SBM-113C | 0.001mm | 6μm | 900g |
112-125mm | 568-375 | SBM-125C | 0.001mm | 6μm | 910g |
英制/公制型 |
| 单体 |
|
|
测量范围 | 货号 | 分辨率 | 精度 | 重量 |
.275″-.350″ | 568-431 | .00005″/0.001mm | .0002″ | 1.06lbs. |
.350″-.425″ | 568-432 | .00005″/0.001mm | .0002″ | 1.07lbs. |
.425″-.500″ | 568-433 | .00005″/0.001mm | .0002″ | 1.07lbs. |
.50″-.65″ | 568-434-10 | .00005″/0.001mm | .0002″ | 1.05lbs. |
.65″-.80″ | 568-435-10 | .00005″/0.001mm | .0002″ | 1.06lbs. |
.8″-1″ | 568-436-10 | .00005″/0.001mm | .00025″ | 1.19lbs. |
1.0″-1.2″ | 568-437-10 | .00005″/0.001mm | .00025″ | 1.22lbs. |
1.2″-1.6″ | 568-438-10 | .00005″/0.001mm | .00025″ | 1.24lbs. |
1.6″-2.0″ | 568-439-10 | .00005″/0.001mm | .00025″ | 1.34lbs. |
2.0″-2.5″ | 568-440-10 | .00005″/0.001mm | .00025″ | 1.61lbs. |
2.5″-3.0″ | 568-441-10 | .00005″/0.001mm | .00025″ | 1.63lbs. |
3.0″-3.5″ | 568-442-10 | .00005″/0.001mm | .00025″ | 1.74lbs. |
3.5″-4.0″ | 568-443-10 | .00005″/0.001mm | .00025″ | 1.76lbs. |
4.0″-4.5″ | 568-444-10 | .00005″/0.001mm | .00025″ | 1.98lbs. |
4.5″-5.0″ | 568-445-10 | .00005″/0.001mm | .00025″ | 2.00lbs. |
2.0″-2.5″/2.5″-3.0″ | 568-446-10* | .00005″/0.001mm | .00025″ | 1.72lbs. |
3.0″-3.5″/3.5″-4.0″ | 568-447-10* | .00005″/0.001mm | .00025″ | 1.87lbs. |
4.0″-4.5″/4.5″-5.0″ | 568-448-11* | .00005″/0.001mm | .00025″ | 2.13lbs. |
苏州美方机电有限公司主要供应:三丰测高仪,美能达分光色差仪,三丰粗糙度仪维修
扫一扫
欢迎关注我们网站平台