
产品简介
三丰三点式数显内径千分尺468-161三丰三点数显内径千分尺8-161
产品分类
三丰三点式数显内径千分尺468-161
三丰三点数显内径千分尺468-161
三丰MITUTOYO三点数显内径千分尺468-161
三丰内径千分尺*
Digimatic Holtest(468系列-三点式内径千分尺)
三丰三点式数显内径千分尺468-161特点:
1.大型液晶读数显示,易于读数 2.测量面带有硬质合金头的测针(测砧)十分耐用
3.功能:预调、调零,数据保持,数据输出,错误报警,电池更换报警 电池:SR44(1个) 4.棘轮锁定装置可保持恒定测力
5.可接近盲孔底端进行测量 6.延长杆(选件)可用于测量深孔 7.校正环规(选件)可用于原点设置 性能参数
公制型 单体
| 性能参数 |
公制型 | 单体 |
| 测量范围 | 货号 | 精度* | 延长杆(选件) |
| 6-8mm | 468-161 | ±2μm(小于2μm) | 100mm(952322) |
| 8-10mm | 468-162 | ±2μm(小于2μm) | 100mm(952322) |
| 10-12mm | 468-163 | ±2μm(小于2μm) | 100mm(952322) |
| 12-16mm | 468-164 | ±2μm(小于2μm) | 150mm(952621) |
| 16-20mm | 468-165 | ±2μm(小于2μm) | 150mm(952621) |
| 20-25mm | 468-166 | ±3μm(小于3μm) | 150mm(952622) |
| 25-30mm | 468-167 | ±3μm(小于3μm) | 150mm(952622) |
| 30-40mm | 468-168 | ±3μm(小于3μm) | 150mm(952622) |
| 40-50mm | 468-169 | ±3μm(小于3μm) | 150mm(952622) |
| 50-63mm | 468-170 | ±3μm(小于3μm) | 150mm(952623) |
| 62-75mm | 468-171 | ±3μm(小于3μm) | 150mm(952623) |
| 75-88mm | 468-172 | ±3μm(小于3μm) | 150mm(952623) |
| 87-100mm | 468-173 | ±3μm(小于3μm) | 150mm(952623) |
| 100-125mm | 468-174 | ±5μm(小于5μm) | 150mm(952623) |
| 125-150mm | 468-175 | ±5μm(小于5μm) | 150mm(952623) |
| 150-175mm | 468-176 | ±5μm(小于5μm) | 150mm(952623) |
| 175-200mm | 468-177 | ±5μm(小于5μm) | 150mm(952623) |
| 200-225mm | 468-178 | ±5μm(小于5μm) | 150mm(952623) |
| 225-250mm | 468-179 | ±5μm(小于5μm) | 150mm(952623) |
| 250-275mm | 468-180 | ±5μm(小于5μm) | 150mm(952623) |
| 275-300mm | 468-181 | ±5μm(小于5μm) | 150mm(952623) |
| *精度不包括量化偏差(zui大偏差) |
英制型 | 单体 |
| 测量范围 | 货号 | 精度* | 延长杆(选件) |
| .275"-.35" | 468-261 | ±.0001"(小于.0001") | 100mm(952322) |
| .35"-.425" | 468-262 | ±.0001"(小于.0001") | 100mm(952322) |
| .425"-.5" | 468-263 | ±.0001"(小于.0001") | 100mm(952322) |
| .5"-.65" | 468-264 | ±.0001"(小于.0001") | 150mm(952621) |
| .65"-.8" | 468-265 | ±.0001"(小于.0001") | 150mm(952621) |
| .8"-1" | 468-266 | ±.00015"(小于.00015") | 150mm(952622) |
| 1"-1.2" | 468-267 | ±.00015"(小于.00015") | 150mm(952622) |
| 1.2"-1.6" | 468-268 | ±.00015"(小于.00015") | 150mm(952622) |
| 1.6"-2" | 468-269 | ±.00015"(小于.00015") | 150mm(952622) |
| 2"-2.5" | 468-270 | ±.00015"(小于.00015") | 150mm(952623) |
| 2.5"-3" | 468-271 | ±.00015"(小于.00015") | 150mm(952623) |
| 3"-3.5" | 468-272 | ±.00015"(小于.00015") | 150mm(952623) |
| 3.5"-4" | 468-273 | ±.00015"(小于.00015") | 150mm(952623) |
| 4"-5" | 468-274 | ±.00025"(小于.00025") | 150mm(952623) |
| 5"-6" | 468-275 | ±.00025"(小于.00025") | 150mm(952623) |
| 6"-7" | 468-276 | ±.00025"(小于.00025") | 150mm(952623) |
| 7"-8" | 468-277 | ±.00025"(小于.00025") | 150mm(952623) |
| 8"-9" | 468-278 | ±.00025"(小于.00025") | 150mm(952623) |
| 9"-10" | 468-279 | ±.00025"(小于.00025") | 150mm(952623) |
| 10"-11" | 468-280 | ±.00025"(小于.00025") | 150mm(952623) |
| 11"-12" | 468-281 | ±.00025"(小于.00025") | 150mm(952623) |
| *精度不包括量化偏差(zui大偏差) |
| 全套套装 |
| 包括全套量具(显示装置和各种尺寸测头)。 |
公制型 |
| 测量范围 | 货号 | 单体测量范围 | 校正环视 | 备注 |
| 6-12mm | 468-981 | 6-8,8-10,10-12mm | φ8mm,φ10mm | —— |
| 12-25mm | 468-982 | 12-16,16-20,20-25mm | φ16mm,φ20mm | —— |
| 25-50mm | 468-983 | 25-30,30-40,40-50mm | φ30mm,φ40mm | —— |
| 50-75mm | 468-984 | 50-63,62-75mm | φ62mm | —— |
| 75-100mm | 468-985 | 75-88,87-100mm | φ87mm | —— |
| *精度不包括量化偏差(zui大偏差) |
英制/公制型 |
| 测量范围 | 货号 | 单体测量范围 | 校正环视 | 备注 |
| .275"-.5" | 468-986 | .275-.35",.35-.425",.425-.5" | .35"DIA.,.425"DIA. | —— |
| .5"-1" | 468-987 | .5-.65",.65-.8",.8-1" | .65"DIA.,.8"DIA. | —— |
| 1"-2" | 468-988 | 1-1.2",1.2-1.6",1.6-2" | 1.2"DIA.,1.6"DIA. | —— |
| 2"-3" | 468-989 | 2-2.5",2.5-3" | 2.5"DIA. | —— |
| 3"-4" | 468-990 | 3-3.5",3.5-4" | 3.5"DIA. | —— |
| 可更换测头套装 |
内含一个显示装置及多个规定尺寸的可更换侧头。 |