服务热线
18912626031
E-mail: zyyq2008@163.com
全国销售热线:18912626031
三丰标准型指针式千分表2113S-10 苏州批发
更新时间:2024-10-05
三丰标准型指针式千分表2113S-10 苏州批发
详细资料
三丰标准型指针式千分表2113S-10 苏州批发
指针式千分表2系列
2系列指针式千分表是三丰量具中zui常见且应用zui广泛的指针式千分表之一,此外三丰公司还特别推出了适于在加工过程中进行测量的“单转"指针式千分表,它的指针可单转完整地显示整个心轴范围,有效防止了指针为2-1/2转时所导致的测量误差
三丰标准型指针式千分表2113S-10 性能参数
指针式千分表
2系列 — 标准型、0.01mm分辨率
特点
1.标准0.001mm 和0.005mm刻度千分表具有ø57mm外径的前框。所有型号都有限制标记和前框夹。
2.底座锁紧装置和提升杆 (选件) 可装在左侧或右侧,这些零件可轻易组装而不需要借助工具。
3.前框和液晶显示之间通过O型环很好地紧固粘着,起到防水防油的效果。
4.高强度淬火不锈钢心轴,适于高强度测量。
5.硬质合金测头。
6.扇形齿轮使用特殊合金,提高了耐磨性。
7.指示器使用宝石轴承,提供高灵敏度地指示和耐用性。
8.液晶表面的硬质外壳使量规具有很高的抗划痕和抗化学腐蚀性。特点
公制型
货号 | 防震型 | 防水型 | 宝石轴承型 | 双刻度面型 | |
带耳后盖 | 平型后盖 | ||||
2109S-10 | 2109SB-10 | ● | — | ● | — |
2109S-70 | 2109SB-70 | ● | ● | ● | — |
2110S-10 | 2110SB-10 | ● | — | ● | ● |
2110S-70 | 2110SB-70 | ● | ● | ● | ● |
2113S-10 | 2113SB-10 | ● | — | ● | — |
2118S-10 | 2118SB-10 | — | — | ● | — |
2119S-10 | 2119SB-10 | — | — | ● | — |
2124S-10 | 2124SB-10 | — | — | ● | — |
性能参数
公制型
分度值 | 货号 | 测量范围 (测量范围 /每圈行程) | 精度 | 重复 精度 | 表盘 读数值 | 测力 | ||||
带耳后盖 | 平型后盖 | 全程 | 返回 | 1/10 圈 行程 | 1 圈 行程 | |||||
0.001mm | 2109S-10 | 2109SB-10 | 1mm (0.2mm) | ±5µm | 3µm | 2.5µm | ±4µm | 0.5µm | 0-100-0 | 1.5N 以下 |
0.001mm | 2109S-70 | 2109SB-70 | 1mm (0.2mm) | ±5µm | 3µm | 2.5µm | ±4µm | 0.5µm | 0-100-0 | 2.0N 以下 |
0.001mm | 2110S-10 | 2110SB-10 | 1mm (0.1mm) | ±5µm | 3µm | 2.5µm | ±4µm | 0.5µm | ±0-100 | 1.5N 以下 |
0.001mm | 2110S-70 | 2110SB-70 | 1mm (0.1mm) | ±5µm | 3µm | 2.5µm | ±4µm | 0.5µm | ±0-100 | 2.0N 以下 |
0.001mm | 2113S-10 | 2113SB-10 | 2mm (0.2mm) | ±7µm | 3µm | 4µm | ±6µm | 0.5µm | 0-100-0 | 1.5N 以下 |
0.001mm | 2118S-10 | 2118SB-10 | 5mm (0.2mm) | ±10µm | 4µm | 5µm | ±7µm | 1µm | 0-100-100 | 1.5N 以下 |
0.001mm | 2119S-10 | 2119SB-10 | 5mm (0.2mm) | ±10µm | 4µm | 5µm | ±7µm | 1µm | 0-100-0 | 1.5N 以下 |
0.001mm | 2124S-10 | 2124SB-10 | 5mm (0.5mm) | ±12µm | 5µm | 7µm | ±9µm | 3µm | ±0-50 | 1.5N 以下 |
分度值 (mm) | 测量范围 (mm) | 货号带耳后盖 | 货号平型后盖 | 测量范围 (mm) | 表盘读数值 | 精度(um) | 测力 |
0.005 | 5 | 2124S-10 | 2124SB-10 | 5 | 0-50(50-0) | ±12 | 1.5N以下 |
0.001 | 0.1 | 2900S-10 | 2900SB-10 | 0.8 | 40-0-40 | ±3 | 1.4N以下 |
0.001 | 0.1 | 2900S-70 | 2900SB-70 | 0.8 | 40-0-40 | ±3 | 1.4N以下 |
0.001 | 0.1 | 2900S-72 | 2900SB-72 | 0.8 | 40-0-40 | ±3 | 1.4N以下 |
0.001 | 0.16 | 2901S-10 | 2901SB-10 | 0.16 | 80-0-80 | ±5 | 1.4N以下 |
0.001 | 1 | 2110S-10 | 2110SB-10 | 1 | 0-100 | ±5 | 1.5N以下 |
0.001 | 1 | 2110S-70 | 2110SB-70 | 1 | 0-100 | ±5 | 1.5N以下 |
0.001 | 1 | 2109S-10 | 2109SB-10 | 1 | 0-100-0 | ±5 | 1.5N以下 |
0.001 | 1 | 2109SH-10 | 2109SHB-10 | 1 | 0-100-0 | ±5 | 1.5N以下 |
0.001 | 1 | _ | 2109SLB-10 | 1 | 0-100-0 | ±5 | 1.5N以下 |
0.001 | 1 | 2109S-70 | 2109SB-70 | 1 | 0-100-0 | ±5 | 2.0N以下 |
0.001 | 2 | 2113S-10 | 2113SB-10 | 2 | 0-100-0 | ±7 | 1.5N以下 |
0.001 | 5 | 2118S-10 | 2118SB-10 | 5 | 0-100-100 | ±10 | 1.5N以下 |
0.001 | 5 | 2119S-10 | 2119SB-10 | 5 | 0-100-0 | ±10 | 1.5N以下 |
苏州美方机电主要供应:三丰量具量仪,三丰测高仪518-351DC,三丰粗糙度仪SJ-210等产品
联系我们