
产品简介
三丰Mitutoyo数显内径千分尺468-983• 带有数字LCD 显示的三点式内径千分尺(文本高度=7.4mm)。• 钛涂层测针。• 内置记忆可以储存2 个预设值,使用有助于高效测量准备的目标可以存储校正环规的多实物测量。
产品分类
三丰Mitutoyo数显内径千分尺468-983
三丰Mitutoyo数显内径千分尺468-983产品图片:

特点
• 带有数字LCD 显示的三点式内径千分尺(文本高度=7.4mm)。
• 钛涂层测针。
• 内置记忆可以储存2 个预设值,使用有助于高效测量准备的目标可以存储校正环规的多实物测量。
• 单个按钮型电池,正常使用情况下约为1.2 年。
• 支持用于zui大效率的ABS 和INC测量模式。
• IP65 保护规定;可以用在可能溅出切削液的地方。
• 可接近盲孔底端进行测量。
• 使用可选延长杆可以测量深孔。
• 功能锁对预防意外原点改变起重要作用。
• 可选用于精确设置仪器的校正环规。
技术参数
精度: 参见性能参数
分辨率: 0.001mm, .00005'/0.001mm(测量范围小于 4' 型号)或 .0001'/0.001mm(测量范围大于5' 型号)
测头: 钛涂层硬质合金
测量方法: 三点式
显示: 液晶显示
电池: SR44 (1 个), 938882
电池寿命: 正常使用情况下约为 1.2 年
功能
调零、数据保持、自动电源开/ 关、数据输出、2 点预调、功能锁、自动电源开/ 关英制/ 公制转换(英制/ 公制型)
警告: 低电压、计算错误
选件
05CZA662: 带有数据开关的SPC 电缆(1m)
05CZA663: 带有数据开关的SPC 电缆(2m)
02AZD790B: 用于U-WAVE 带有数据开关的SPC 电缆(160mm)
04AZB157: 支架安装台
156-101-10: 支架
——— : 延长杆(参见性能参数)
——— : 校正环规(参见 C-28 页)
技术参数:
| 测量范围 | 货号 | 精度* | 延长杆(选件) |
| 6-8mm | 468-161 | ±2µm(小于2µm) | 100mm(952322) |
| 8-10mm | 468-162 | ±2µm(小于2µm) | 100mm(952322) |
| 10-12mm | 468-163 | ±2µm(小于2µm) | 100mm(952322) |
| 12-16mm | 468-164 | ±2µm(小于2µm) | 150mm(952621) |
| 16-20mm | 468-165 | ±2µm(小于2µm) | 150mm(952621) |
| 20-25mm | 468-166 | ±3µm(小于3µm) | 150mm(952622) |
| 25-30mm | 468-167 | ±3µm(小于3µm) | 150mm(952622) |
| 30-40mm | 468-168 | ±3µm(小于3µm) | 150mm(952622) |
| 40-50mm | 468-169 | ±3µm(小于3µm) | 150mm(952622) |
| 50-63mm | 468-170 | ±3µm(小于3µm) | 150mm(952623) |
| 62-75mm | 468-171 | ±3µm(小于3µm) | 150mm(952623) |
| 75-88mm | 468-172 | ±3µm(小于3µm) | 150mm(952623) |
| 87-100mm | 468-173 | ±3µm(小于3µm) | 150mm(952623) |
| 100-125mm | 468-174 | ±5µm(小于5µm) | 150mm(952623) |
| 125-150mm | 468-175 | ±5µm(小于5µm) | 150mm(952623) |
| 150-175mm | 468-176 | ±5µm(小于5µm) | 150mm(952623) |
| 175-200mm | 468-177 | ±5µm(小于5µm) | 150mm(952623) |
| 200-225mm | 468-178 | ±5µm(小于5µm) | 150mm(952623) |
| 225-250mm | 468-179 | ±5µm(小于5µm) | 150mm(952623) |
| 250-275mm | 468-180 | ±5µm(小于5µm) | 150mm(952623) |
| 275-300mm | 468-181 | ±5µm(小于5µm) | 150mm(952623) |
| *精度不包括量化偏差(zui大偏差) |
英制型 | 单体 |
| 测量范围 | 货号 | 精度* | 延长杆(选件) |
| .275"-.35" | 468-261 | ±.0001"(小于.0001") | 100mm(952322) |
| .35"-.425" | 468-262 | ±.0001"(小于.0001") | 100mm(952322) |
| .425"-.5" | 468-263 | ±.0001"(小于.0001") | 100mm(952322) |
| .5"-.65" | 468-264 | ±.0001"(小于.0001") | 150mm(952621) |
| .65"-.8" | 468-265 | ±.0001"(小于.0001") | 150mm(952621) |
| .8"-1" | 468-266 | ±.00015"(小于.00015") | 150mm(952622) |
| 1"-1.2" | 468-267 | ±.00015"(小于.00015") | 150mm(952622) |
| 1.2"-1.6" | 468-268 | ±.00015"(小于.00015") | 150mm(952622) |
| 1.6"-2" | 468-269 | ±.00015"(小于.00015") | 150mm(952622) |
| 2"-2.5" | 468-270 | ±.00015"(小于.00015") | 150mm(952623) |
| 2.5"-3" | 468-271 | ±.00015"(小于.00015") | 150mm(952623) |
| 3"-3.5" | 468-272 | ±.00015"(小于.00015") | 150mm(952623) |
| 3.5"-4" | 468-273 | ±.00015"(小于.00015") | 150mm(952623) |
| 4"-5" | 468-274 | ±.00025"(小于.00025") | 150mm(952623) |
| 5"-6" | 468-275 | ±.00025"(小于.00025") | 150mm(952623) |
| 6"-7" | 468-276 | ±.00025"(小于.00025") | 150mm(952623) |
| 7"-8" | 468-277 | ±.00025"(小于.00025") | 150mm(952623) |
| 8"-9" | 468-278 | ±.00025"(小于.00025") | 150mm(952623) |
| 9"-10" | 468-279 | ±.00025"(小于.00025") | 150mm(952623) |
| 10"-11" | 468-280 | ±.00025"(小于.00025") | 150mm(952623) |
| 11"-12" | 468-281 | ±.00025"(小于.00025") | 150mm(952623) |
| *精度不包括量化偏差(zui大偏差 |
| 全套套装 |
| 包括全套量具(显示装置和各种尺寸测头)。 |
| 测量范围 | 货号 | 单体测量范围 | 校正环视 | 备注 |
| 6-12mm | 468-981 | 6-8,8-10,10-12mm | φ8mm,φ10mm | —— |
| 12-25mm | 468-982 | 12-16,16-20,20-25mm | φ16mm,φ20mm | —— |
| 25-50mm | 468-983 | 25-30,30-40,40-50mm | φ30mm,φ40mm | —— |
| 50-75mm | 468-984 | 50-63,62-75mm | φ62mm | —— |
| 75-100mm | 468-985 | 75-88,87-100mm | φ87mm | —— |
| *精度不包括量化偏差(zui大偏差) |
英制/公制型 |
| 测量范围 | 货号 | 单体测量范围 | 校正环视 | 备注 |
| .275"-.5" | 468-986 | .275-.35",.35-.425",.425-.5" | .35"DIA.,.425"DIA. | —— |
| .5"-1" | 468-987 | .5-.65",.65-.8",.8-1" | .65"DIA.,.8"DIA. | —— |
| 1"-2" | 468-988 | 1-1.2",1.2-1.6",1.6-2" | 1.2"DIA.,1.6"DIA. | —— |
| 2"-3" | 468-989 | 2-2.5",2.5-3" | 2.5"DIA. | —— |
| 3"-4" | 468-990 | 3-3.5",3.5-4" | 3.5"DIA. | —— |
| 可更换测头套装 |
| 内含一个显示装置及多个规定尺寸的可更换侧头。 |
| 测量范围 | 货号 | 单体测量范围 | 校正环视 | 备注 |
| 6-12mm | 468-971 | 6-8,8-10,10-12mm | φ8mm,φ10mm | 带有延长杆 |
| 12-20mm | 468-972 | 12-16,16-20mm | φ16mm | 带有延长杆 |
| 20-50mm | 468-973 | 20-25,25-30,30-40,40-50mm | φ25mm,φ40mm | 带有延长杆 |
| 50-100mm | 468-974 | 50-63,62-75,75-88,87-100mm | φ62mm,φ87mm | 带有延长杆 |
| 100-200mm | 468-975 | 100-125,125-150,150-175,175-200mm | φ125mm,φ175mm, | 带有延长杆 |
| *精度不包括量化偏差(zui大偏差) |
技术参数
精度:参见性能参数
分辨率:0.001mm, .00005'/0.001mm
(测量范围小于 4'型号)
或 .0001'/0.001mm(测量范围大于5'型号)
测头:钛涂层硬质合金
测量方法: 三点式
显示:液晶显示
电池:SR44 (1个), 938882
电池寿命: 正常使用情况下约为 1.2年

功能
调零、数据保持、自动电源开/关、数据输出、2点预调、功能锁、自动电源开/关英制/公制转换(英制/公制型)
警告:低电压、计算错误
选件
05CZA662: 带有数据开关的SPC电缆(1m)
05CZA663: 带有数据开关的SPC电缆(2m)
02AZD790B: 用于U-WAVE 带有数据开关的SPC电缆(160mm)
04AZB157: 支架安装台
156-101-10: 支架