服务热线
18912626031
E-mail: zyyq2008@163.com
全国销售热线:18912626031

三丰Mitutoyo三点式内径千分尺368-173 (87-100mm) 苏州店
更新时间:2024-10-25
三丰Mitutoyo三点式内径千分尺368-173 (87-100mm) 苏州店三丰三点式孔径千分尺368-173
详细资料
                
                        
                            
                        
                    
                
三丰Mitutoyo三点式内径千分尺368-173 (87-100mm) 苏州店
三丰三点式孔径千分尺368-173
三点式孔径千分尺通用型定心H oltest可进行精确,高效的内径测量,3个测砧以120度间隔均匀分布,紧贴孔内壁以确定内径轴线的确切位置,实现精确的内径测量
| 三丰Mitutoyo三点式内径千分尺368-173 (87-100mm) 苏州店特点 | 
| 1.钛涂层测针(测量范围大于6mm型号)具有良好的耐用性和冲击阻力,可直达盲孔底端测量内径。 | 
| 2.可贴近盲孔底端进行测量。 | 
| 3.延长杆(选件)可用于测量深孔,此功能适于6mm(.275")以上型。 | 
| 4.棘轮锁定装置可保持恒定测力。 | 
| 5.校正环视(选件)可用于原点设置。 | 
三丰Mitutoyo三点式内径千分尺368-173 (87-100mm) 苏州店技术参数:
| 公制型 | 单体 | 带有钛涂层测针 | 
| 测量范围 | 货号 | 精度 | 延长杆(选件) | 
| 2-2.5mm | 368-001 | ±2μm(小于2μm) | —— | 
| 2.5-3mm | 368-002 | ±2μm(小于2μm) | —— | 
| 3-4mm | 368-003 | ±2μm(小于2μm) | —— | 
| 4-5mm | 368-004 | ±2μm(小于2μm) | —— | 
| 5-6mm | 368-005 | ±2μm(小于2μm) | —— | 
| —— | —— | ±2μm(小于3μm) | —— | 
| 6-8mm | 368-161 | ±2μm(小于3μm) | 100mm(952322) | 
| 8-10mm | 368-162 | ±2μm(小于3μm) | 100mm(952322) | 
| 10-12mm | 368-163 | ±2μm(小于3μm) | 100mm(952322) | 
| 12-16mm | 368-164 | ±2μm(小于3μm) | 150mm(952621) | 
| 16-20mm | 368-165 | ±2μm(小于3μm) | 150mm(952621) | 
| 20-25mm | 368-166 | ±3μm(小于3μm) | 150mm(952622) | 
| 25-30mm | 368-167 | ±3μm(小于3μm) | 150mm(952622) | 
| 30-40mm | 368-168 | ±3μm(小于3μm) | 150mm(952622) | 
| 40-50mm | 368-169 | ±3μm(小于3μm) | 150mm(952622) | 
| 50-63mm | 368-170 | ±3μm(小于3μm) | 150mm(952623) | 
| 62-75mm | 368-171 | ±3μm(小于3μm) | 150mm(952623) | 
| 75-88mm | 368-172 | ±3μm(小于3μm) | 150mm(952623) | 
| 87-100mm | 368-173 | ±3μm(小于3μm) | 150mm(952623) | 
| 100-125mm | 368-174 | ±5μm(小于5μm) | 150mm(952623) | 
| 125-150mm | 368-175 | ±5μm(小于5μm) | 150mm(952623) | 
| 150-175mm | 368-176 | ±5μm(小于5μm) | 150mm(952623) | 
| 175-200mm | 368-177 | ±5μm(小于5μm) | 150mm(952623) | 
| 200-225mm | 368-178 | ±5μm(小于5μm) | 150mm(952623) | 
| 225-250mm | 368-179 | ±5μm(小于5μm) | 150mm(952623) | 
| 250-275mm | 368-180 | ±5μm(小于5μm) | 150mm(952623) | 
| 275-300mm | 368-181 | ±5μm(小于5μm) | 150mm(952623) | 
| *精度(zui大偏差) | 
| 英制型 | 单体 | 带有钛涂层测针 | 
| 测量范围 | 货号 | 精度 | 延长杆(选件) | 
| .08"-.1" | 368-021 | ±.0001"(小于.0001") | —— | 
| .1"-.12" | 368-022 | ±.0001"(小于.0001") | —— | 
| .12"-.16" | 368-023 | ±.0001"(小于.0001") | —— | 
| .16"-.2" | 368-024 | ±.0001"(小于.0001") | —— | 
| .2"-.24" | 368-025 | ±.0001"(小于.0001") | —— | 
| .24"-.28" | 368-026 | ±.0001"(小于.0001") | —— | 
| .275"-.35" | 368-261 | ±.0001"(小于.0001") | 100mm(952322) | 
| .35"-.425" | 368-262 | ±.0001"(小于.0001") | 100mm(952322) | 
| .425"-.5" | 368-263 | ±.0001"(小于.0001") | 100mm(952322) | 
| .5"-.65" | 368-264 | ±.0001"(小于.0001") | 150mm(952621) | 
| .65"-.8" | 368-265 | ±.0001"(小于.0001") | 150mm(952621) | 
| .8"-1" | 368-266 | ±.00015"(小于.00015") | 150mm(952622) | 
| 1"-1.2" | 368-267 | ±.00015"(小于.00015") | 150mm(952622) | 
| 1.2"-1.6" | 368-268 | ±.00015"(小于.00015") | 150mm(952622) | 
| 1.6"-2" | 368-269 | ±.00015"(小于.00015") | 150mm(952622) | 
| 2"-2.5" | 368-270 | ±.00015"(小于.00015") | 150mm(952623) | 
| 2.5"-3" | 368-271 | ±.00015"(小于.00015") | 150mm(952623) | 
| 3"-3.5" | 368-272 | ±.00015"(小于.00015") | 150mm(952623) | 
| 3.5"-4" | 368-273 | ±.00015"(小于.00015") | 150mm(952623) | 
| 4"-5" | 368-274 | ±.00025"(小于.00025") | 150mm(952623) | 
| 5"-6" | 368-275 | ±.00025"(小于.00025") | 150mm(952623) | 
| 6"-7" | 368-276 | ±.00025"(小于.00025") | 150mm(952623) | 
| 7"-8" | 368-277 | ±.00025"(小于.00025") | 150mm(952623) | 
| 8"-9" | 368-278 | ±.00025"(小于.00025") | 150mm(952623) | 
| 9"-10" | 368-279 | ±.00025"(小于.00025") | 150mm(952623) | 
| 10"-11" | 368-280 | ±.00025"(小于.00025") | 150mm(952623) | 
| 11"-12" | 368-281 | ±.00025"(小于.00025") | 150mm(952623) | 

苏州美方机电主要供应:三丰量具量仪,三丰测高仪518-351DC,三丰粗糙度仪SJ-210等产品
联系我们