
产品简介
苏州LCR数字电桥ZC2811C
产品分类
苏州LCR数字电桥ZC2811C

| 型号 | ZC2811C |
| 测试参数 | L/Q、C/D、R/Q |
| 测试频率 | 100Hz、1kHz 10kHz |
| 测试电平 | 0.3V |
| 等效电路 | 串联、并联 |
| 量程方式 | 自动、保持 |
| 基本准确度 | 0.25% |
| 测试速度 | 5次/秒 |
| 清零功能 | 开路、短路 |
| 测试端 | 5端 |
| 显示方式 | 直读 |
| 外形尺寸 | 350mm×120mm×340mm |
| 测量显示范围 | |
| R | 0.001Ω~99.99MΩ |